1 / 26
Hyundai () 1.6 VGT 2013
✓ Inspektim zyrtar
Informacione rreth veturës
Viti2013
Kilometrazh176.258 km
KarburantiNaftë
Cilindrat1.582 ccm
TipiI vogël
Vende5
LokacioniDaejeon
Regjistruar2013-01-09
Pajisjet e veturës
Pajisjet standarde dhe opsionale të deklaruara nga shitësi në Kore.
Siguri7
- Mbrojtja e bllokimit të frenave (ABS)
- Anti-rrëshqitje (TCS)
- Airbag (Ulëse Pasagjeri)
- Airbag (anësor)
- Airbag (perde)
- Pajisje Kontrolli e Stabilitetit (ESC)
- Senzor Presioni Gomash (TPMS)
Jashtë / Brenda6
- Rrota alumini
- Drita kundër mjegullës (përpara)
- Dritë Përpara (HID, LED)
- Senzorë Shiu
- Pasqyrë ECM
- Bagazh elektrik (Smart Trunk)
Ulëset3
- Ulëse me Ngrohje (Përpara)
- Ulëse me Ftohje
- Ulëse me Lëkurë
Komoditet / Media5
- Kyçje elektrike e dyerve
- Dritare elektrike
- Terminal USB
- Kondicionim automatik
- Kontroll Automatik i Shpejtësisë (Adaptiv)
Historiku i veturës
Pronarë të mëparshëm
5
Aksidente të regjistruara
7
Kosto totale e dëmtimeve
6.010 €
| Data | Tipi | Pjesë | Punë | Bojë | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2021 | Aksident i shkaktuar tjetri | 538 € | 338 € | 483 € | 1.359 € |
| 09.04.2020 | – | 160 € | 142 € | 226 € | 528 € |
| 24.10.2018 | Aksident i siguruar nga vetura | 40 € | 262 € | 385 € | 687 € |
| 10.07.2018 | – | – | 60 € | 141 € | 201 € |
| 27.02.2018 | Aksident i siguruar nga vetura | 1.357 € | 938 € | 585 € | 2.880 € |
| 27.02.2018 | – | – | – | – | – |
| 10.02.2017 | – | – | 68 € | 115 € | 183 € |
| 10.02.2017 | – | 336 € | 96 € | 269 € | 701 € |
| 25.12.2016 | Aksident i siguruar nga vetura | 202 € | 84 € | 183 € | 470 € |
| 01.07.2016 | Aksident i shkaktuar tjetri | 34 € | 57 € | 167 € | 258 € |
| 26.05.2015 | Aksident i shkaktuar tjetri | – | 14 € | 105 € | 119 € |
| 04.07.2014 | Aksident i shkaktuar tjetri | 45 € | 44 € | 148 € | 237 € |
Të dhënat janë marrë nga raporti zyrtar i sigurimeve në Kore. Vlerat janë konvertuar nga KRW në EUR.