1 / 26
Hyundai Coupe 380 GT-RW 2010
✓ Inspektim zyrtar
Informacione rreth veturës
Viti i prodhimit2010
Model2011
Kilometrazh167.304 km
KarburantiBenzinë
Cilindrat3.778 ccm
TipiSport
Vende4
LokacioniDaegu
Regjistruar2010-11-03
Pajisjet e veturës
Pajisjet standarde dhe opsionale të deklaruara nga shitësi në Kore.
Siguri9
- Mbrojtja e bllokimit të frenave (ABS)
- Anti-rrëshqitje (TCS)
- Airbag (Ulëse Shoferi)
- Airbag (Ulëse Pasagjeri)
- Airbag (anësor)
- Airbag (perde)
- Pajisje Kontrolli e Stabilitetit (ESC)
- Senzorë Parkimi (Përpara, Prapa)
- Senzor Presioni Gomash (TPMS)
Jashtë / Brenda10
- Rrota alumini
- Drita kundër mjegullës (përpara)
- Dritë Përpara (HID, LED)
- Drita Automatike
- Senzorë Shiu
- Pasqyrë anësore e palosshme elektrike
- Pasqyrë ECM
- Tavan panoramik
- Bagazh elektrik (Smart Trunk)
- Pasqyrë e brendshme ECM (auto-errësues)
Ulëset5
- Ulëse me Ngrohje (Përpara)
- Ulëse me Ftohje
- Ulëse me Lëkurë
- Ulëse elektrike (pasagjeri)
- Ulëse me memorje
Komoditet / Media6
- Kyçje elektrike e dyerve
- Dritare elektrike
- Bluetooth
- Terminal USB
- Navigacion
- Kontroll Automatik i Shpejtësisë (Adaptiv)
Historiku i veturës
Pronarë të mëparshëm
7
Aksidente të regjistruara
11
Kosto totale e dëmtimeve
4.150 €
| Data | Tipi | Pjesë | Punë | Bojë | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2024 | Aksident i shkaktuar tjetri | 667 € | 515 € | 476 € | 1.658 € |
| 13.08.2023 | Aksident i shkaktuar tjetri | 1 € | 115 € | 266 € | 382 € |
| 28.08.2021 | Aksident i shkaktuar tjetri | 61 € | 74 € | 208 € | 343 € |
| 01.12.2018 | Aksident i shkaktuar tjetri | – | 54 € | 162 € | 216 € |
| 05.01.2018 | Aksident i shkaktuar tjetri | – | 69 € | 107 € | 175 € |
| 15.07.2017 | – | – | 72 € | 122 € | 195 € |
| 27.06.2017 | – | 44 € | 98 € | 110 € | 252 € |
| 27.12.2016 | Aksident i shkaktuar tjetri | 172 € | 92 € | 81 € | 345 € |
| 10.04.2013 | Aksident i siguruar nga vetura | – | – | – | – |
| 10.04.2013 | – | 88 € | 44 € | 96 € | 228 € |
| 02.04.2013 | Aksident i siguruar nga vetura | – | – | – | – |
| 02.04.2013 | – | – | 73 € | 145 € | 218 € |
| 16.04.2012 | Aksident i shkaktuar tjetri | 58 € | 41 € | 71 € | 171 € |
| 28.08.2011 | Aksident i siguruar nga vetura | 265 € | 73 € | 204 € | 542 € |
| 28.08.2011 | – | 117 € | 98 € | 165 € | 379 € |
| 15.11.2010 | Aksident i siguruar nga vetura | – | 61 € | 138 € | 199 € |
Të dhënat janë marrë nga raporti zyrtar i sigurimeve në Kore. Vlerat janë konvertuar nga KRW në EUR.