1 / 4
Hyundai Coupe 200 P 2008
✓ Inspektim zyrtar
Informacione rreth veturës
Viti i prodhimit2008
Model2009
Kilometrazh181.952 km
KarburantiBenzinë
Cilindrat1.998 ccm
TipiSport
Vende4
LokacioniGyeongnam
Regjistruar2008-10-31
Pajisjet e veturës
Pajisjet standarde dhe opsionale të deklaruara nga shitësi në Kore.
Siguri7
- Mbrojtja e bllokimit të frenave (ABS)
- Anti-rrëshqitje (TCS)
- Airbag (Ulëse Pasagjeri)
- Airbag (perde)
- Pajisje Kontrolli e Stabilitetit (ESC)
- Senzorë Parkimi (Përpara, Prapa)
- Senzor Presioni Gomash (TPMS)
Jashtë / Brenda8
- Rrota alumini
- Dritë Përpara (HID, LED)
- Pasqyrë anësore e palosshme elektrike
- Pasqyrë ECM
- Tavan panoramik
- Bagazh elektrik
- Bagazh elektrik (Smart Trunk)
- Pasqyrë e brendshme ECM (auto-errësues)
Ulëset5
- Ulëse me Ngrohje (Përpara)
- Ulëse me Ftohje
- Ulëse me Lëkurë
- Ulëse elektrike (pasagjeri)
- Ulëse me memorje
Komoditet / Media6
- Kyçje elektrike e dyerve
- Dritare elektrike
- Bluetooth
- Navigacion
- Kondicionim automatik
- Kontroll Automatik i Shpejtësisë (Adaptiv)
Historiku i veturës
Pronarë të mëparshëm
9
Aksidente të regjistruara
8
Kosto totale e dëmtimeve
5.536 €
| Data | Tipi | Pjesë | Punë | Bojë | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2022 | – | 107 € | 239 € | 514 € | 860 € |
| 20.02.2021 | Aksident i shkaktuar tjetri | 73 € | 134 € | 146 € | 353 € |
| 14.08.2017 | Aksident i shkaktuar tjetri | 15 € | 34 € | 129 € | 179 € |
| 26.11.2016 | Aksident i shkaktuar tjetri | 445 € | 129 € | 119 € | 693 € |
| 26.07.2016 | Aksident i siguruar nga vetura | – | 168 € | 189 € | 357 € |
| 26.07.2016 | – | 89 € | 49 € | 144 € | 282 € |
| 09.11.2014 | Aksident i shkaktuar tjetri | 166 € | 99 € | 155 € | 421 € |
| 12.11.2013 | Aksident i siguruar nga vetura | 1.790 € | 528 € | 409 € | 2.728 € |
| 12.11.2013 | – | 530 € | 498 € | 263 € | 1.291 € |
| 17.02.2012 | Aksident i siguruar nga vetura | – | – | 520 € | 520 € |
| 17.02.2012 | – | 64 € | 135 € | 220 € | 420 € |
| 16.10.2010 | Aksident i shkaktuar tjetri | 166 € | 50 € | 71 € | 286 € |
Të dhënat janë marrë nga raporti zyrtar i sigurimeve në Kore. Vlerat janë konvertuar nga KRW në EUR.