1 / 26
Jaguar XF (X260) 20d 2016
✓ Inspektim zyrtar
Informacione rreth veturës
Viti2016
Kilometrazh164.000 km
KarburantiNaftë
Cilindrat1.999 ccm
TipiSedan i mesëm
Vende5
LokacioniGyeonggi
Regjistruar2016-06-13
Pajisjet e veturës
Pajisjet standarde dhe opsionale të deklaruara nga shitësi në Kore.
Siguri10
- Mbrojtja e bllokimit të frenave (ABS)
- Anti-rrëshqitje (TCS)
- Airbag (Ulëse Shoferi)
- Airbag (Ulëse Pasagjeri)
- Airbag (anësor)
- Airbag (perde)
- Pajisje Kontrolli e Stabilitetit (ESC)
- Senzorë Parkimi (Përpara, Prapa)
- Senzor Presioni Gomash (TPMS)
- Sistem Alarmi
Jashtë / Brenda12
- Rrota alumini
- Drita kundër mjegullës (përpara)
- Dritë Përpara (HID, LED)
- Drita Automatike
- Senzorë Shiu
- Pasqyrë anësore e palosshme elektrike
- Pasqyrë ECM
- Tavan panoramik
- Bagazh elektrik
- Pasqyra anësore me ngrohje
- Bagazh elektrik (Smart Trunk)
- Pasqyrë e brendshme ECM (auto-errësues)
Ulëset6
- Ulëse me Ngrohje (Përpara)
- Ulëse me Ftohje
- Ulëse me Lëkurë
- Ulëse elektrike (pasagjeri)
- Ulëse me memorje
- Ulëse me Ngrohje (Përpara, Prapa)
Komoditet / Media13
- Kyçje elektrike e dyerve
- Dritare elektrike
- Timon elektrik
- Kyçje pa tela e dyerve
- Lexues CD
- Bluetooth
- Terminal USB
- Navigacion
- Kondicionim automatik
- Kontroll i largët i timonit
- Kontroll Automatik i Shpejtësisë (Adaptiv)
- Hi-pass
- Monitor AV për Ulëset e Pasme
Historiku i veturës
Pronarë të mëparshëm
5
Aksidente të regjistruara
11
Kosto totale e dëmtimeve
34.578 €
| Data | Tipi | Pjesë | Punë | Bojë | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2023 | – | 779 € | – | – | 779 € |
| 03.04.2023 | Aksident i shkaktuar tjetri | 3.455 € | 339 € | 400 € | 4.194 € |
| 13.10.2022 | – | 79 € | 173 € | 238 € | 490 € |
| 25.01.2022 | Aksident i shkaktuar tjetri | 1.170 € | 569 € | 275 € | 2.014 € |
| 13.09.2021 | Aksident i shkaktuar tjetri | 2.582 € | 117 € | 174 € | 2.873 € |
| 01.07.2021 | Aksident i shkaktuar tjetri | 2.010 € | 301 € | 781 € | 3.093 € |
| 21.05.2021 | Aksident i shkaktuar tjetri | 503 € | 49 € | 128 € | 680 € |
| 01.04.2021 | Aksident i shkaktuar tjetri | 3.556 € | 184 € | 464 € | 4.204 € |
| 01.04.2021 | – | 342 € | 92 € | 158 € | 593 € |
| 18.02.2021 | – | 137 € | 168 € | 224 € | 529 € |
| 29.12.2020 | Aksident i shkaktuar tjetri | 3.519 € | 474 € | 670 € | 4.663 € |
| 29.12.2020 | – | 289 € | 240 € | 237 € | 766 € |
| 06.10.2020 | Aksident i shkaktuar tjetri | 2.945 € | 551 € | 557 € | 4.054 € |
| 25.08.2020 | – | 390 € | 64 € | 213 € | 667 € |
| 24.07.2020 | Aksident i shkaktuar tjetri | 3.221 € | 351 € | 331 € | 3.903 € |
| 21.07.2020 | Aksident i shkaktuar tjetri | 3.672 € | 274 € | 497 € | 4.443 € |
| 02.10.2019 | Aksident i shkaktuar tjetri | 127 € | 140 € | 190 € | 457 € |
| 09.09.2016 | – | 255 € | 46 € | 160 € | 462 € |
Të dhënat janë marrë nga raporti zyrtar i sigurimeve në Kore. Vlerat janë konvertuar nga KRW në EUR.